<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wow! Was für eine Europapokalsaison</title>
	<atom:link href="http://h47.de/blog/2006/09/28/wow-was-fur-eine-europapokalsaison/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h47.de/blog/2006/09/28/wow-was-fur-eine-europapokalsaison/</link>
	<description>Fußball durch die blau-weiße Brille</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2009 13:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: crusader</title>
		<link>http://h47.de/blog/2006/09/28/wow-was-fur-eine-europapokalsaison/comment-page-1/#comment-59007</link>
		<dc:creator>crusader</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 10:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://h47.de/blog/2006/09/28/wow-was-fur-eine-europapokalsaison/#comment-59007</guid>
		<description>:-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://h47.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nach UEFA-Cup-Aus wieder Tabellenführer? » H47 Hertha-Blog</title>
		<link>http://h47.de/blog/2006/09/28/wow-was-fur-eine-europapokalsaison/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Nach UEFA-Cup-Aus wieder Tabellenführer? » H47 Hertha-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 10:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://h47.de/blog/2006/09/28/wow-was-fur-eine-europapokalsaison/#comment-35</guid>
		<description>[...]          01. Oktober 2006 Nach UEFA-Cup-Aus wieder Tabellenführer? Heute kann Hertha nach dem schrecklichen Erstrundenaus erneut Tabellenführer der Bundesliga werden.Ja, das spricht eher für die momentan vorherrschende kollektive Mittelmäßigkeit der Bundesliag als für die Klasse der Herthaner, freuen würde es mich trotzdem. Und ein wenig versöhnen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]          01. Oktober 2006 Nach UEFA-Cup-Aus wieder Tabellenführer? Heute kann Hertha nach dem schrecklichen Erstrundenaus erneut Tabellenführer der Bundesliga werden.Ja, das spricht eher für die momentan vorherrschende kollektive Mittelmäßigkeit der Bundesliag als für die Klasse der Herthaner, freuen würde es mich trotzdem. Und ein wenig versöhnen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
